
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OMD - 102 | 0562 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 101 | 9246 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OMD - 100 | 6138 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OMD - 099 | 8526 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OMD - 098 | 6853 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OMD - 097 | 0843 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OMD - 096 | 6094 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OMD - 095 | 9553 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OMD - 094 | 4801 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OMD - 093 | 6145 |
